浙江省諸暨市中太造紙機械有限公司
部分業績表
用戶單位 紙機型號 流漿箱形式 車速
1. 廣東中山聯合鴻興紙業 5500 三疊網板紙機 水力式 750 米/分鐘
2. 廣東中山永發紙業 4000 長網板紙機 水力式 550 米/分鐘
3. 廣東永耀萬利達紙業 3400 三疊網?垯C 水力式 600 米/分鐘
4. 山東華眾紙業 5500 三疊網板紙機 水力式 600 米/分鐘
5. 山東銀河紙業 4400 長網板紙機 水力式 600 米/分鐘
6. 山東章丘華飾紙業 2670 長網文化紙機 水力式 600 米/分鐘
7. 山東鄒城恒翔紙業 3950 長網文化紙機 水力式 550 米/分鐘
8. 浙江南洋紙業 4400 二疊網板紙機 水力式 550 米/分鐘
9. 浙江寧波海山紙業 3950 長網板紙機 水力式 500 米/分鐘
10. 浙江榮晟紙業 4600 長網箱版紙機 水力式 550 米/分鐘
11. 廣西東亞紙業 2730 長網文化紙機(二臺) 水力式 600 米/分鐘
12. 廣西荔浦紙業 2640 三疊網箱版紙機 水力式 550 米/分鐘
13. 廣東永安紙業 4600 三疊網箱版紙機 水力式 550 米/分鐘
14. 廣東中聯紙業 4600 二疊網箱版紙機 水力式 550 米/分鐘
15. 廣東中聯紙業 4600 疊網箱版紙機加芯網 水力式 550 米/分鐘
16. 河南漯河銀鴿紙業 4400 疊網箱版紙芯網改造 水力式 650 米/分鐘
17. 河南漯河銀鴿紙業 4400 疊網箱版紙底網改造 水力式 650 米/分鐘
18. 廣東永發紙業 4600 長網箱版紙機 水力式 550 米/分鐘
19. 廣東順裕紙業 4800 長網箱版紙機 水力式 650 米/分鐘
20. 廣東雙州紙業 4600 三疊網箱版紙機(二臺) 水力式 550 米/分鐘
21. 國泰福建項目 4000 長網箱版紙機 水力式 550 米/分鐘
22. 國泰河南項目 3520 長網紙機(加稀釋水) 水力式 750 米/分鐘
23. 中亞廣東項目 4600 長網箱版紙機 水力式 550 米/分鐘
24. 河南漯河銀鴿紙業 4800 三疊網(加稀釋水) 水力式 750 米/分鐘
25. 廣西南華糖業洋浦紙業 2640 長網文化紙機(四臺) 水力式 500 米/分鐘
26. 湖南沅江紙業 2640 長網文化紙機 水力式 500 米/分鐘
27. 福建金友利紙業 4800 長網箱版紙機 水力式 650 米/分鐘
28. 湖北廣水雅都恒興 4000 長網瓦楞紙機 水力式 600 米/分鐘
29. 廣東江門明星紙業 4400 四疊網(加稀釋水) 水力式 550 米/分鐘
30. 山東晨鳴齊河紙業 4400 疊網(襯底網改造) 水力式 750 米/分鐘
31. 山西齊興偉業紙業 2800 三疊網(改造) 水力式 450 米/分鐘
32. 遼寧振興紙業 2640 長網(加稀釋水) 水力式 550 米/分鐘
33. 武漢保麗紙業 4800 二疊網(加稀釋水) 水力式 700 米/分鐘
34. 山東晨鳴齊河紙業 2850 長網(加稀釋水) 水力式 600 米/分鐘
35. 山東晨鳴壽光紙業 2690 長網(加稀釋水) 水力式 600 米/分鐘
36. 浙江正大紙業 4400 四疊網白板紙機 水力式 700 米/分鐘
37. 四川華僑鳳凰紙業 3600 五疊網白板紙機 氣墊式、水力式 700 米/分鐘
38. 山東光華紙業 2640 長網文化紙機 水力式 600 米/分鐘
39. 山東魯麗紙業 4800 三疊網(加稀釋水) 水力式 750 米/分鐘
40. 浙江富陽孫氏 3400 四疊網紙機(改造) 水力式 400 米/分鐘
41. 山東海天項目 4600 長網瓦楞紙機 水力式 600 米/分鐘
42. 中亞廣東項目 4000 長網瓦楞紙機 水力式 550 米/分鐘
43. 山東齊河冠軍 2640 長網(加稀釋水) 水力式 600 米/分鐘
44. 山東裕東紙業 2480 長網新聞紙紙機 水力式 600 米/分鐘
45. 山東桓臺仁豐 4400 長網瓦楞紙機 水力式 450 米/分鐘
46. 浙江義烏華川 4800 二疊(加稀釋水) 水力式 650 米/分鐘
47. 東莞永安紙業 4600 二疊網紙機(改造) 水力式 550 米/分鐘
48. 東莞金州紙業 4800 三疊網箱板紙機 水力式 900 米/分鐘
49. 東莞建輝紙業 4800 三疊網箱版紙 水力式 900 米/分鐘
50. 山東天地緣紙業 4800 三疊網(加稀釋水) 水力式 700 米/分鐘
51. 許昌中亞項目 4000 長網瓦楞紙機 水力式 550 米/分鐘
52. 四川新津晨龍紙業 4800 三疊網箱版紙 水力式 800 米/分鐘
53. 江蘇隆亨紙業 4500 五疊網白板紙機 水力式 650 米/分鐘
54. 棗莊華潤紙業 3800 三疊網石膏板紙機 水力式 550 米/分鐘
55. 平頂山紙業 4600 三疊網板紙機 水力式 600 米/分鐘
56. 江蘇金泰紙業 4400 二疊網(改造) 水力式 550 米/分鐘
57. 江蘇雙勝紙業 4800 二疊網T 紙機 水力式 700 米/分鐘
58. 江蘇隆享紙業 4500 五疊網(加稀釋水) 水力式 660 米/分鐘
59. 江蘇富星紙業 4500 五疊網(加稀釋水) 水力式 750 米/分鐘
60. 山東鄒平電力 5600 二疊網(加稀釋水) 水力式 800 米/分鐘
61. 福建港興紙業 4800 三疊網(改造) 水力式 650 米/分鐘
62. 沈陽金海紙業 4000 長網紙機(新型) 水力式 350 米/分鐘
63. 東莞建航紙業 4800 長網(加稀釋水) 水力式 600 米/分鐘
64. 河南龍源紙業 4800 二疊網T 紙機 水力式 600 米/分鐘
65. 東莞泰昌紙業 4600 三疊網超成型 水力式 500 米/分鐘
66. 東莞泰昌紙業 3600 四疊網超成型 水力式 400 米/分鐘
67. 浙江興舟紙業 4900 長網紙機 水力式 700 米/分鐘
68. 杭州春勝紙業 3600 疊網紙機(芯網改造)(加稀釋水)水力式 500 米/分鐘
69. 江門市橋裕紙業 4180 長網紙機 水力式 500 米/分鐘
70. 赤壁晨鳴紙業 2362 長網紙機 水力式 600 米/分鐘
71. 武漢金鳳凰紙業 4400 兩疊網(加稀釋水) 水力式 500 米/分鐘
72. 武漢金鳳凰紙業 4950 長網紙機(加稀釋水) 水力式 700 米/分鐘
73. 常熟高新項目 2800 長網紙機 水力式 350 米/分鐘
74. 上海輕良項目 4800 長網紙機 水力式 700 米/分鐘
75. 河北玉田順發 4400 長網紙機(加稀釋水) 水力式 650 米/分鐘
76. 安徽林平紙業 4800 疊網紙機 水力式 600 米/分鐘
77. 安徽林平紙業 4100 疊網紙機(新型) 水力式 350 米/分鐘
78. 安徽林平紙業 4600 疊網紙機 水力式 600 米/分鐘
79. 山東仁豐紙業 3800 兩長網紙機(改造) 水力式 450 米/分鐘
80. 浙江榮晟環保紙業 4600 疊網紙機(改造) 水力式 500 米/分鐘
81. 山東泰和紙業 2640 三疊網石膏板紙紙機 水力式 500 米/分鐘
82. 泰山石膏股份 2640 疊網紙機(加稀釋水) 水力式 400 米/分鐘
83. 安徽六安康樂紙業 三疊網紙機(加稀釋水) 水力式 500 米/分鐘
84. 河南龍源紙業 4400 紙機(改造) 水力式 600 米/分鐘
85. 崇義輕工項目 4600 長網紙機 水力式 500 米/分鐘
86. 德州泰鼎新材料 4900 紙機(加稀釋水) 水力式 500 米/分鐘
87. 福建利樹漿紙 4800 疊網紙機(加稀釋水) 水力式 600 米/分鐘
88. 無錫榮成紙業有限公司 4600 流漿箱改造(加稀釋水) 水力式 700 米/分鐘